| ભાગ નંબર | તરંગલંબાઇ (nm) | પરિમાણ (મીમી) | જાડાઈ (મીમી) | સામગ્રી | પ્રતિબિંબ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 નો પરિચય | ૩૫૦-૪૦૦ | ૨૫.૪ | ૬.૩૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-30-3-B1 નો પરિચય | ૩૫૦-૪૦૦ | 30 | 5 | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-1.5-6-35-B1 નો પરિચય | ૩૫૦-૪૦૦ | ૩૮.૧ | ૬.૩૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-1.5-9.5-B1 નો પરિચય | ૩૫૦-૪૦૦ | ૩૮.૧ | ૯.૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-2-9.5-B1 નો પરિચય | ૩૫૦-૪૦૦ | ૫૦.૮ | ૯.૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-1-6-35-B2 નો પરિચય | ૪૦૦-૭૫૦ | ૨૫.૪ | ૬.૩૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-30-3-B2 નો પરિચય | ૪૦૦-૭૫૦ | 30 | 5 | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-1.5-6.35-B2 નો પરિચય | ૪૦૦-૭૫૦ | ૩૮.૧ | ૬.૩૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-1.5-9.5-B2 નો પરિચય | ૪૦૦-૭૫૦ | ૩૮.૧ | ૯.૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
| RFS-2-9.5-B2 નો પરિચય | ૪૦૦-૭૫૦ | ૫૦.૮ | ૯.૫ | ફ્યુઝ્ડ સિલિકા | >૯૯ |
તરંગલંબાઇ 20 વર્ષથી ઉચ્ચ ચોકસાઇવાળા ઓપ્ટિકલ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.