| ભાગ નં. | ફોકલ લંબાઈ (મીમી) | લેન્સ વ્યાસ (મીમી) | ઠંડક પદ્ધતિ | તરંગલંબાઇ |
| COL-D25-F50-NA0.22 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | 50 | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D25-F60-NA0.173 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | 60 | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D25-F60-NA0.186 ની કીવર્ડ્સ | 60 | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D25-F83-NA0.131 ની કીવર્ડ્સ | 83 | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D25-F85-NA0.129 ની કીવર્ડ્સ | 85 | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D25-F100-NA0.11 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૦૦ | 25 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D40-F100-NA0.22 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૦૦ | 40 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D40-F120-NA0.167 ની કીવર્ડ્સ | ૧૨૦ | 40 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D40-F150-NA0.133 ની કીવર્ડ્સ | ૧૫૦ | 40 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D50-F120-NA0.187 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૨૦ | 50 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D50-F160-NA0.147 ની કીવર્ડ્સ | ૧૬૦ | 50 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D50-F200-NA0.116 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨૦૦ | 50 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
| COL-D50-F250-NA0.094 ની કીવર્ડ્સ | ૨૫૦ | 50 | પાણી ઠંડુ | ૧૦૩૦-૧૦૮૦એનએમ |
તરંગલંબાઇ 20 વર્ષથી ઉચ્ચ ચોકસાઇવાળા ઓપ્ટિકલ ઉત્પાદનો પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.